Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
Observar:
1. o tamanho asiático é 1-2 tamanho menor que o tamanho da ue/eua, por favor verifique a tabela de tamanho com cuidado.
2. Conforme medido à mão, é permitida uma diferença de 1 a 3 cm (1 cm = 0,39 polegadas)
3. Diferentes telas de computador podem exibir cores diferentes, mesmo que sejam da mesma cor.
4. Normalmente, providenciaremos seu pedido dentro de 3 dias após o pagamento.
5. Se você encontrar algum problema, por favor, tente entrar em contato conosco, estamos felizes em ajudá-lo a lidar com qualquer problema.
Indefinido
Unidade da tabela de tamanhos: cm/kg | sugerir | ||||||
Tamanho Asiático (Tag) | tamanho EUR | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Mangá (cm) | Ombro (cm) | altura (cm) | Peso (kg) |
M | S | 69 | 110 | 59 | 46,5 | 160-170 | 50-60 |
UE | M | 71 | 114 | 60,5 | 47,7 | 165-175 | 60-67,5 |
GG | UE | 73 | 118 | 62 | 48,9 | 168-178 | 67,5-75 |
2GG | GG | 75 | 122 | 64 | 50.1 | 170-180 | 75-82,5 |
3GG | 2GG | 77 | 126 | 66 | 51.6 | 173-183 | 82,5-90 |
4GG | 3GG | 79 | 130 | 68 | 53.2 | 175-185 | 85-95 |
Blusão jaqueta com capuz masculina à prova d´água
R$353,00
Esgotado
Observar:
1. o tamanho asiático é 1-2 tamanho menor que o tamanho da ue/eua, por favor verifique a tabela de tamanho com cuidado.
2. Conforme medido à mão, é permitida uma diferença de 1 a 3 cm (1 cm = 0,39 polegadas)
3. Diferentes telas de computador podem exibir cores diferentes, mesmo que sejam da mesma cor.
4. Normalmente, providenciaremos seu pedido dentro de 3 dias após o pagamento.
5. Se você encontrar algum problema, por favor, tente entrar em contato conosco, estamos felizes em ajudá-lo a lidar com qualquer problema.
Indefinido
Unidade da tabela de tamanhos: cm/kg | sugerir | ||||||
Tamanho Asiático (Tag) | tamanho EUR | Comprimento (cm) | Busto (cm) | Mangá (cm) | Ombro (cm) | altura (cm) | Peso (kg) |
M | S | 69 | 110 | 59 | 46,5 | 160-170 | 50-60 |
UE | M | 71 | 114 | 60,5 | 47,7 | 165-175 | 60-67,5 |
GG | UE | 73 | 118 | 62 | 48,9 | 168-178 | 67,5-75 |
2GG | GG | 75 | 122 | 64 | 50.1 | 170-180 | 75-82,5 |
3GG | 2GG | 77 | 126 | 66 | 51.6 | 173-183 | 82,5-90 |
4GG | 3GG | 79 | 130 | 68 | 53.2 | 175-185 | 85-95 |
Produtos similares
Cartões de crédito
0% de desconto pagando com Cartões de crédito
Total em 1 parcela:
R$353,00
R$353,00
R$353,00
com todos os cartões.
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Ou pague em
1 x de R$353,00 sem juros | Total R$353,00 | |
2 x de R$192,84 | Total R$385,69 | |
3 x de R$130,45 | Total R$391,34 | |
4 x de R$98,83 | Total R$395,32 | |
5 x de R$79,48 | Total R$397,41 | |
6 x de R$66,58 | Total R$399,49 | |
7 x de R$57,18 | Total R$400,27 | |
8 x de R$50,29 | Total R$402,31 | |
9 x de R$44,98 | Total R$404,86 | |
10 x de R$40,63 | Total R$406,34 | |
11 x de R$37,12 | Total R$408,28 | |
12 x de R$34,14 | Total R$409,62 |








Boleto

0% de desconto pagando com Boleto
Total:
R$353,00
R$353,00
R$353,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções
Pix

0% de desconto pagando com Pix
Total:
R$353,00
R$353,00
R$353,00
O desconto será aplicado sobre o custo total da compra (sem frete) ao finalizá-la.
Não acumulável com outras promoções